Laserwarnschild / Maße in mm Download als Windows-Meta-Datei mit Bemaßung
Download als Windows-Meta-Datei ohne Bemaßung

Laserwarnschild

Stand DIN EN 60825-1:2001, Maße in mm

a g1 g2 r D1 D2 D3 d
25 0,50 1,50 1,25 10,50 7,00 3,50 0,50
50 1,00 3,00 2,50 21,00 14,00 7,00 1,00
100 2,00 6,00 5,00 42,00 28,00 14,00 2,00
150 3,00 9,00 7,50 63,00 42,00 21,00 3,00
200 4,00 12,00 10,00 84,00 56,00 28,00 4,00
400 8,00 24,00 20,00 168,00 112,00 56,00 8,00
600 12,00 36,00 30,00 252,00 168,00 84,00 12,00
D1, D2, D3, g1 und d sind empfohlene Maße Home

ANMERKUNG 1 Der Zusammenhang zwischen dem größten Abstand L, aus dem das Symbol erkannt werden kann, und der kleinsten Fläche A des Hinweisschildes, wird durch folgende Gieichung angegeben: A = L2/2000, dabei wird A in m2 und L in m angegeben. Diese Gleichung gilt für Abstände bis etwa 50 m.

ANMERKUNG 2 Diese Maße sind empfohlene Werte. Solange die Werte proportional verändert werden, darf das Warnschild jede beliebige Größe haben, um sich an die Größe des Lasergerätes anzupassen, wenn das geforderte Bildzeichen und die Umrandung lesbar bleiben.